主として城東区・鶴見区内の事業経営者であればご入会できます。
会費のご負担は、従業員数に応じて区分額で納付していただきます。
当会が行うサービスは平等に受けていただくことができます。
工業会の入会金と会費
| 従業員 | 入会金 | 会費(月額) | 
| 1名~4名 | 1,500円 | 1,000円 | 
| 5名~9名 | 3,000円 | 1,200円 | 
| 10名~19名 | 4,500円 | 1,700円 | 
| 20名~49名 | 6,000円 | 2,000円 | 
| 50名~99名 | 7,500円 | 2,900円 | 
| 100名~199名 | 9,000円 | 3,500円 | 
| 200名~299名 | 10,500円 | 4,000円 | 
| 300名~399名 | 12,000円 | 5,000円 | 
| 400名~499名 | 13,500円 | 6,000円 | 
| 500名~599名 | 15,000円 | 7,000円 | 
| 600名~799名 | 18,000円 | 8,000円 | 
| 800名~999名 | 22,500円 | 9,000円 | 
| 1000名以上 | 30,000円 | 10,000円 | 
労働保険事務組合事務委託料
| 従業員 | 一元適用事業(年額) | 二元適用事業(年額) | |
| 雇用保険のみ | 労災のみ | ||
| 1名~4名 | 9,765円 | 5,775円 | 4,095円 | 
| 5名~9名 | 12,600円 | 8,400円 | |
| 10名~15名 | 13,650円 | 5,460円 | |
| 16名~30名 | 16,800円 | 11,550円 | |
| 31名~50名 | 6,825円+(52.5円×被保険者数×12)円 | (52.5円×被保険者数×12)円 | 6,825円 | 
| 51名~100名 | 8,190円+(52.5円×被保険者数×12)円 | (52.5円×被保険者数×12)円 | 8,190円 | 
| 101名~300名 | 9,555円+(52.5円×被保険者数×12)円 | (52.5円×被保険者数×12)円 | 9,555円 | 
※特別加入者・1名当たり 年額682円

 入会について
入会について
                本会は、主として城東区・鶴見区内の事業経営者で構成され、
経営規模の大小、業種の如何を問わず理事会の承認があればご入会できます。
入会後は労働保険事務、各種福利厚生事務など様々な特典をご用意しています。



